suncitygroup太阳集团网址2015年度企业负责人薪酬信息披露
职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | ||||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币 性收入 (注明具体 项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
罗 勇 | 董事长、总经理、党委副书记 | 2013年9月- 2015年6月 | 30.03 | 6.66 | 0 | 36.69 | 否 | 0 |
董事长、总经理、党委书记 | 2015年6月-至今 | |||||||
宋振雄 | 党委书记 | 2008年6月- 2015年6月 | 15.02 | 3.33 | 0 | 18.35 | 否 | 0 |
唐建琦 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2006年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
覃铭 | 董事、副总经理 | 2006年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
季晓泉 | 董事、副总经理 | 2008年8月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
李倩 | 董事、副总经理 | 2013年11月-至今 | 25.53 | 6.66 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
贾雷 | 董事、副总经理 | 2006年11月- 2015年6月 | 12.77 | 3.33 | 0 | 16.10 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。