姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币 性收入 (注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
罗勇 | 董事长、总经理、党委书记 | 2015.06-2016.05 | 28.9 | 7.84 | 0 | 36.74 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2016.05-2017.05 | |||||||
李倩 | 董事、副总经理、党委委员 | 2013.11-2016.05 | 27.09 | 7.84 | 0 | 34.93 | 否 | 0 |
董事、总经理、党委副书记 | 2016.05-2017.05 | |||||||
唐建琦 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2006.11-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
覃铭 | 董事、副总经理 | 2006.11-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
季晓泉 | 董事、副总经理 | 2008.08-至今 | 24.57 | 7.84 | 0 | 32.41 | 否 | 0 |
董家政 | 董事、副总经理 | 2016.05-2017.05 | 16.38 | 3.19 | 0 | 19.57 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的应付薪酬为税前薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。