职务 | 任职 起止 时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 2015-2017年 任期激励收入 (万元)
| 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
| ||||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性 收入 (注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
李倩 | 董事、总经理、党委副书记 | 2016年5月-2017年5月 | 38.29 | 8.18 | 0 | 46.47 | 24.27 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2017年6月-至今 | ||||||||
董家政 | 董事、副总经理 | 2016年5月-2017年5月 | 35.91 | 8.18 | 0 | 44.09 | 13.41 | 否 | 0 |
董事、总经理、党委副书记 | 2017年6月-至今 | ||||||||
唐建琦 | 董事、党委副书记 | 2017年2月-至今 | 32.55 | 8.18 | 0 | 40.73 | 22.07 | 否 | 0 |
钟丽 | 纪委书记 | 2017年2月-至今 | 27.13 | 7.03 | 0 | 34.15 | 7.24 | 否 | 0 |
覃铭 | 董事、副总经理 | 2006年11月-至今 | 32.55 | 8.18 | 0 | 40.73 | 22.07 | 否 | 0 |
季晓泉 | 董事、副总经理 | 2008年8月-2017年12月 | 32.55 | 8.18 | 0 | 40.73 | 21.86 | 否 | 0 |
罗勇 | 董事长、党委书记 | 2016年5月-2017年5月 | 15.95 | 3.27 | 0 | 19.22 | 19.99 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.上表披露的“2015-2017年任期激励收入”为核定的2015-2017年任期激励收入。
3.上表披露的“2015-2017年任期激励收入”实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。