2020年度suncitygroup太阳集团网址企业负责人薪酬信息披露
职务 | 任职 起止 时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) |
应付 2018-2020年 任期激励收入 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 年薪
|
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
|
其他货币性收入(注明具体项目并分列)
| ||||||
董家政 | 董事长、党委书记 | 2019.03至今 | 50.73 | 11.2 | 0 | 32.49 | 否 | 0 |
陈海波 | 总经理、党委副书记、董事 | 2019.05至今 | 50.73 | 11.2 | 0 | 19.22 | 否 | 0 |
钟丽 | 党委副书记、职工董事、工会主席 | 2020.01至今 | 43.12 | 10.62 | 0 | 27.61 | 否 | 0 |
欧伟玲 | 纪委书记、党委委员 | 2020.01至今 | 43.12 | 10.62 | 0 | 10.35 | 否 | 0 |
李靖 | 副总经理、党委委员 | 2019.03至今 | 43.12 | 10.62 | 0 | 17.09 | 否 | 0 |
班克永 | 外部董事、总会计师 | 2020.09至今 | 11.61 | 2.66 | 0 | 2.79 | 否 | 0 |
唐建琦 | 原党委副书记、工会主席 | 2006.11--2020.04 | 14.38 | 3.54 | 0 | 20.05 | 否 | 0 |
覃铭 | 原副总经理、党委委员 | 2006.11--2020.12 | 43.12 | 10.62 | 0 | 27.61 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
2.按照自治区有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核定一次。上表披露的“应付2018-2020年任期激励收入”为核定的2018-2020年任期激励收入,实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。